Tabla agrupada con subtotales y ledger de solo añadir: las dos formas en que SIGA presenta números. El balance de inventario es derivado y se mueve únicamente por transacciones; un error se corrige con un ajuste justificado, nunca editando el balance a mano. Puede quedar negativo, y cuando ocurre el sistema lo dice en rojo en vez de esconderlo.
| Alimento | Categoría | Balance | Mínimo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Granos y cereales | ||||
Arroz grano largo actualizado hoy, 9:55 a.m. | Grano | 42.0 lb | 30.0 lb | En nivel |
Avena en hojuelas actualizado ayer | Grano | 11.5 lb | 15.0 lb | Bajo mínimo |
| Subtotal granos | 53.5 lb | 45.0 lb | ||
| Proteínas | ||||
Habichuelas rosadas consumo del 11 ago sin recibo previo | Legumbre | −3.2 lb | 20.0 lb | Negativo |
Pechuga de pollo recibo del 8 ago | Proteína | 64.0 lb | 40.0 lb | En nivel |
| 5 partidas mostradas de 28 | — | — | 2 en alerta | |
Toda columna numérica va en --font-mono con tabular-nums y alineada a la
derecha (td.n). La fila bajo el cursor sube a --subtle y oscurece su
texto a --fg-strong: el contraste nunca baja al pasar el ratón.